Caractéristiques de l’ETHYLEC
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704. L’appareil associe un écran LCD à 3 chiffres à un compteur de tests avec alarme de recalibrage.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Préchauffage | 15 s |
| Temps de souffle | 7 à 8 s |
| Temps du test | Moins de 60 s |
| Affichage des résultats | 3 chiffres sur écran LCD |
| Débit de souffle | 10 L/min |
| Précision | ± 0,025 mg/L à 0,20 mg/L |
| Plage d’affichage des mesures | 0,00 à 0,49 mg/L |
| Message « HI » | Lorsque le seuil de 0,50 mg/L est atteint |
| Alarme sonore | Lorsque le seuil de 0,25 mg/L est atteint |
| Température d’utilisation | 10 °C à 40 °C |
| Compteur de tests | Avec alarme de recalibrage |
| Calibrage | Tous les 12 mois ou après 1 200 tests, selon la première échéance atteinte |
| Détection | Pression insuffisante et interruption du souffle |
| Autonomie de la pile | Environ 500 tests |
| Indicateur de batterie | Signale une charge faible |
| Poids | 105 g, hors pile |
Alimentation
Pile 9 V (fournie) ou adaptateur allume-cigare 12 V (fourni).
Composition de la mallette
- 1 éthylotest électronique ETHYLEC
- 10 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour
- 1 pile 9 V
- 1 prise allume-cigare avec adaptateur jack
- 1 pochette de rangement avec dragonne de transport
- 1 notice multilingue








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.